Lezen · Politici · David Taylor
Politicus
Welke aandelen koopt David Taylor? Alle meldingen van 2026
David Taylor is Republikein en afgevaardigde voor Ohio (district 2). In het laatste jaar meldde Taylor 103 keer een aankoop en 77 keer een verkoop in aandelen, opties en soortgelijke posities, sinds 30 oktober 2025. Het vaakst gekocht: Home Depot (HD), Installed Building Products (IBP), Microsoft (MSFT). De grootste aankoop was International Business Machines voor vijftien- tot vijftigduizend dollar, gekocht op 8 januari 2026 en openbaar op 21 januari 2026.
In welke commissies zit Taylor?
- Agriculture (lid)
- Transportation and Infrastructure (lid)
Uit de officiële ledenlijsten van het Amerikaanse parlement.
Wat doet Seinr met de meldingen van Taylor?
Wij lezen elke melding van Taylor. Wat daarvan een signaal wordt, welk aandeel dat is en op welke dag, gaat naar de leden van Seinr, op de dag dat het formulier openbaar wordt.
Wat kocht en verkocht Taylor in het laatste jaar?
| Handelsdag | Aandeel | Wat | Bedrag | Openbaar op | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 oktober 2026 | Procter & Gamble PG | verkoop | $1,001 - $15,000 | 15 oktober 2026 | formulier |
| 9 oktober 2026 | AT&T T | koop | $1,001 - $15,000 | 15 oktober 2026 | formulier |
| 9 oktober 2026 | Fifth Third Bancorp FITB | koop | $1,001 - $15,000 | 15 oktober 2026 | formulier |
| 9 oktober 2026 | RPM International RPM | koop | $1,001 - $15,000 | 15 oktober 2026 | formulier |
| 22 september 2026 | Amgen AMGN | koop | $1,001 - $15,000 | 1 oktober 2026 | formulier |
| 22 september 2026 | Home Depot HD | koop | $1,001 - $15,000 | 1 oktober 2026 | formulier |
| 22 september 2026 | Home Depot HD | koop | $1,001 - $15,000 | 1 oktober 2026 | formulier |
| 22 september 2026 | Marathon Petroleum MPC | verkoop | $1,001 - $15,000 | 1 oktober 2026 | formulier |
| 22 september 2026 | Marathon Petroleum MPC | verkoop | $1,001 - $15,000 | 1 oktober 2026 | formulier |
| 8 september 2026 | Installed Building Products IBP | koop | $1,001 - $15,000 | 17 september 2026 | formulier |
| 8 september 2026 | Procter & Gamble PG | koop | $1,001 - $15,000 | 17 september 2026 | formulier |
| 26 augustus 2026 | American Electric Power AEP | koop | $1,001 - $15,000 | 5 september 2026 | formulier |
| 26 augustus 2026 | American Electric Power AEP | koop | $1,001 - $15,000 | 5 september 2026 | formulier |
| 26 augustus 2026 | Amgen AMGN | verkoop | $1,001 - $15,000 | 5 september 2026 | formulier |
| 26 augustus 2026 | Amgen AMGN | verkoop | $1,001 - $15,000 | 5 september 2026 | formulier |
| 26 augustus 2026 | Broadcom AVGO | koop | $1,001 - $15,000 | 5 september 2026 | formulier |
| 26 augustus 2026 | Broadcom AVGO | koop | $1,001 - $15,000 | 5 september 2026 | formulier |
| 26 augustus 2026 | Fifth Third Bancorp FITB | koop | $1,001 - $15,000 | 5 september 2026 | formulier |
| 26 augustus 2026 | Microsoft MSFT | verkoop | $1,001 - $15,000 | 5 september 2026 | formulier |
| 26 augustus 2026 | Vertex Pharmaceuticals Incorpo VRTX | verkoop | $1,001 - $15,000 | 5 september 2026 | formulier |
| 14 augustus 2026 | Installed Building Products IBP | koop | $1,001 - $15,000 | 20 augustus 2026 | formulier |
| 11 augustus 2026 | Alphabet GOOGL | koop | $1,001 - $15,000 | 20 augustus 2026 | formulier |
| 11 augustus 2026 | Alphabet GOOGL | koop | $1,001 - $15,000 | 20 augustus 2026 | formulier |
| 11 augustus 2026 | Microsoft MSFT | verkoop | $15,001 - $50,000 | 20 augustus 2026 | formulier |
| 11 augustus 2026 | Procter & Gamble PG | koop | $1,001 - $15,000 | 20 augustus 2026 | formulier |
| 24 juli 2026 | Broadcom AVGO | koop | $1,001 - $15,000 | 6 augustus 2026 | formulier |
| 24 juli 2026 | Fifth Third Bancorp FITB | verkoop | $1,001 - $15,000 | 6 augustus 2026 | formulier |
| 24 juli 2026 | Fifth Third Bancorp FITB | verkoop | $1,001 - $15,000 | 6 augustus 2026 | formulier |
| 24 juli 2026 | Kroger KR | koop | $1,001 - $15,000 | 6 augustus 2026 | formulier |
| 24 juli 2026 | Kroger KR | koop | $1,001 - $15,000 | 6 augustus 2026 | formulier |
| 24 juli 2026 | Marathon Petroleum MPC | verkoop | $1,001 - $15,000 | 6 augustus 2026 | formulier |
| 24 juli 2026 | Marathon Petroleum MPC | verkoop | $1,001 - $15,000 | 6 augustus 2026 | formulier |
| 24 juli 2026 | Microsoft MSFT | koop | $1,001 - $15,000 | 6 augustus 2026 | formulier |
| 24 juli 2026 | Microsoft MSFT | koop | $1,001 - $15,000 | 6 augustus 2026 | formulier |
| 17 juli 2026 | Alphabet GOOGL | koop | $1,001 - $15,000 | 6 augustus 2026 | formulier |
| 15 juni 2026 | Chevron CVX | koop | $1,001 - $15,000 | 1 juli 2026 | formulier |
| 15 juni 2026 | Installed Building Products IBP | koop | $1,001 - $15,000 | 1 juli 2026 | formulier |
| 5 juni 2026 | Alphabet GOOGL | koop | $1,001 - $15,000 | 12 juni 2026 | formulier |
| 5 juni 2026 | Amazon AMZN | verkoop | $1,001 - $15,000 | 12 juni 2026 | formulier |
| 5 juni 2026 | American Electric Power AEP | koop | $1,001 - $15,000 | 12 juni 2026 | formulier |
| 5 juni 2026 | Amgen AMGN | koop | $1,001 - $15,000 | 12 juni 2026 | formulier |
| 5 juni 2026 | AT&T T | koop | $1,001 - $15,000 | 12 juni 2026 | formulier |
| 5 juni 2026 | Kroger KR | koop | $1,001 - $15,000 | 12 juni 2026 | formulier |
| 5 juni 2026 | Lam Research LRCX | verkoop | $1,001 - $15,000 | 12 juni 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Alphabet GOOGL | verkoop | $15,001 - $50,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Alphabet GOOGL | verkoop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Apple AAPL | verkoop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Apple AAPL | verkoop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | AT&T T | koop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | AT&T T | koop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Home Depot HD | koop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Home Depot HD | koop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Medpace MEDP | koop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Medpace MEDP | koop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Parker-Hannifin PH | koop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Parker-Hannifin PH | koop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | Broadcom AVGO | verkoop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | Broadcom AVGO | verkoop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | Home Depot HD | verkoop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | Home Depot HD | koop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | Lam Research LRCX | verkoop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | Lam Research LRCX | verkoop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | Procter & Gamble PG | koop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | Procter & Gamble PG | koop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | Progressive PGR | koop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | Visa V | koop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 24 maart 2026 | Installed Building Products IBP | koop | $1,001 - $15,000 | 2 april 2026 | formulier |
| 24 maart 2026 | Kroger KR | verkoop | $1,001 - $15,000 | 2 april 2026 | formulier |
| 12 maart 2026 | Chevron CVX | verkoop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 12 maart 2026 | Home Depot HD | koop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 12 maart 2026 | Installed Building Products IBP | koop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 12 maart 2026 | Lam Research LRCX | koop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 12 maart 2026 | Parker-Hannifin PH | koop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 12 maart 2026 | RPM International RPM | koop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 11 maart 2026 | Chevron CVX | verkoop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 11 maart 2026 | Fifth Third Bancorp FITB | koop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 11 maart 2026 | Marathon Petroleum MPC | verkoop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 11 maart 2026 | Marathon Petroleum MPC | verkoop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 11 maart 2026 | RPM International RPM | koop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 26 februari 2026 | Alphabet GOOGL | koop | $1,001 - $15,000 | 6 maart 2026 | formulier |
De 180 meldingen van het laatste jaar, de nieuwste 80 hier. Bedragen zijn de bandbreedtes uit het formulier. Aankopen op naam van een minderjarig kind laten wij weg.
Veelgestelde vragen
- Mag David Taylor aandelen kopen en verkopen?Ja. Amerikaanse politici mogen beleggen, maar moeten elke aankoop en verkoop boven de duizend dollar binnen 45 dagen na de transactie melden (de STOCK Act uit 2012). Die meldingen zijn openbaar en dat is waar deze pagina uit komt.
- Waar staat de bron van deze cijfers?Elke regel hierboven komt uit een formulier bij de Clerk of the House of Representatives of de Secretary of the Senate. Achter elke melding staat een link naar het formulier zelf.
- Geeft Seinr een signaal bij elke aankoop van Taylor?Nee, verreweg de meeste meldingen worden niets. Wij lezen alles en houden alleen over wat een gemeten regel raakt; die regels komen uit zes jaar teruggerekende meldingen. Welke aankoop een signaal werd, zien leden op de dag zelf.
Bijgewerkt op 22 oktober 2026. Alle gegevens komen uit de openbare meldingen die Amerikaanse politici moeten doen (bij de Clerk of the House en de Secretary of the Senate). Bedragen zijn de bandbreedtes uit de formulieren. Dit is geen beleggingsadvies; Seinr is geen adviseur en geen vermogensbeheerder.
Wij lezen elke melding. Jij krijgt een mail als er een opvalt.
Een handvol signalen per maand, zodra de melding openbaar is.