Lezen · Aandelen · Home Depot
AandeelWelke politici kopen Home Depot (HD)?
Home Depot (HD) werd in het laatste jaar 29 keer gekocht en 33 keer verkocht door Amerikaanse politici, door 15 verschillende politici. De vaakste kopers: Ro Khanna (negen keer), David Taylor (acht keer), Lloyd Doggett (vier keer). Slotkoers op 21 oktober 2026: 314.14 dollar.
Geeft Seinr signalen op Home Depot?
Soms wel, soms niet. Een losse aankoop is geen signaal; een patroon in de meldingen kan het worden. Welke aandelen dat werden en op welke dag, gaat naar de leden van Seinr op de dag dat het formulier openbaar wordt.
Alle meldingen over Home Depot van het laatste jaar
| Handelsdag | Politicus | Wat | Bedrag | Openbaar op | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 september 2026 | Kevin Hern | verkoop | $1,001 - $15,000 | 13 oktober 2026 | formulier |
| 8 oktober 2026 | Rick Larsen | verkoop | $1,001 - $15,000 | 12 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Ro Khanna | deelverkoop (partner) | $15,001 - $50,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 4 september 2026 | Ro Khanna | koop (partner) | $15,001 - $50,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 2 september 2026 | Ro Khanna | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 17 september 2026 | Lloyd Doggett | koop | $1,001 - $15,000 | 5 oktober 2026 | formulier |
| 22 september 2026 | David Taylor | koop | $1,001 - $15,000 | 1 oktober 2026 | formulier |
| 22 september 2026 | David Taylor | koop | $1,001 - $15,000 | 1 oktober 2026 | formulier |
| 14 september 2026 | Kevin Hern | deelverkoop | $1,001 - $15,000 | 25 september 2026 | formulier |
| 14 september 2026 | Kevin Hern | verkoop | $15,001 - $50,000 | 25 september 2026 | formulier |
| 10 september 2026 | Kevin Hern | deelverkoop | $15,001 - $50,000 | 25 september 2026 | formulier |
| 2 september 2026 | Kevin Hern | deelverkoop | $15,001 - $50,000 | 25 september 2026 | formulier |
| 31 augustus 2026 | Kevin Hern | deelverkoop | $15,001 - $50,000 | 25 september 2026 | formulier |
| 27 augustus 2026 | Kevin Hern | verkoop | $1,001 - $15,000 | 25 september 2026 | formulier |
| 3 augustus 2026 | Ro Khanna | deelverkoop (partner) | $15,001 - $50,000 | 7 september 2026 | formulier |
| 24 augustus 2026 | Kevin Hern | deelverkoop | $50,001 - $100,000 | 1 september 2026 | formulier |
| 9 juli 2026 | John Boozman | verkoop | $1,001 - $15,000 | 17 augustus 2026 | formulier |
| 30 juli 2026 | Richard McCormick | verkoop | $1,001 - $15,000 | 14 augustus 2026 | formulier |
| 20 juli 2026 | Ro Khanna | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 7 augustus 2026 | formulier |
| 17 juni 2026 | Jared Moskowitz | koop | $1,001 - $15,000 | 26 juli 2026 | formulier |
| 24 maart 2026 | Alan Armstrong | verkoop | $50,001 - $100,000 | 21 juli 2026 | formulier |
| 20 juli 2026 | Jim Himes | verkoop | $15,001 - $50,000 | 20 juli 2026 | formulier |
| 30 juni 2026 | Ro Khanna | koop (partner) | $15,001 - $50,000 | 6 juli 2026 | formulier |
| 18 juni 2026 | Lloyd Doggett | koop | $1,001 - $15,000 | 6 juli 2026 | formulier |
| 16 juni 2026 | Ro Khanna | koop (partner) | $15,001 - $50,000 | 6 juli 2026 | formulier |
| 27 mei 2026 | Ro Khanna | deelverkoop (partner) | $15,001 - $50,000 | 9 juni 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | Ro Khanna | deelverkoop (partner) | $15,001 - $50,000 | 9 juni 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | David Taylor | koop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 15 mei 2026 | David Taylor | koop | $1,001 - $15,000 | 28 mei 2026 | formulier |
| 9 april 2026 | Josh Gottheimer | verkoop | $15,001 - $50,000 | 19 mei 2026 | formulier |
| 24 april 2026 | Ro Khanna | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 11 mei 2026 | formulier |
| 13 april 2026 | Ro Khanna | koop (partner) | $15,001 - $50,000 | 11 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | David Taylor | verkoop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 27 april 2026 | David Taylor | koop | $1,001 - $15,000 | 7 mei 2026 | formulier |
| 31 maart 2026 | Jared Moskowitz | koop | $1,001 - $15,000 | 30 april 2026 | formulier |
| 23 maart 2026 | Ro Khanna | koop (partner) | $15,001 - $50,000 | 7 april 2026 | formulier |
| 20 maart 2026 | Ro Khanna | deelverkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 7 april 2026 | formulier |
| 19 maart 2026 | Richard McCormick | koop | $1,001 - $15,000 | 7 april 2026 | formulier |
| 19 maart 2026 | Richard McCormick | koop | $1,001 - $15,000 | 7 april 2026 | formulier |
| 10 maart 2026 | Ro Khanna | deelverkoop (partner) | $15,001 - $50,000 | 7 april 2026 | formulier |
| 26 maart 2026 | Lloyd Doggett | koop | $1,001 - $15,000 | 6 april 2026 | formulier |
| 12 maart 2026 | David Taylor | koop | $1,001 - $15,000 | 20 maart 2026 | formulier |
| 17 februari 2026 | Ro Khanna | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 maart 2026 | formulier |
| 5 februari 2026 | Ro Khanna | koop (partner) | $15,001 - $50,000 | 9 maart 2026 | formulier |
| 23 februari 2026 | Sheldon Whitehouse | verkoop | $1,001 - $15,000 | 6 maart 2026 | formulier |
| 30 januari 2026 | Gilbert Cisneros | koop | $1,001 - $15,000 | 13 februari 2026 | formulier |
| 29 januari 2026 | Ro Khanna | deelverkoop (partner) | $15,001 - $50,000 | 6 februari 2026 | formulier |
| 13 januari 2026 | Ro Khanna | deelverkoop (partner) | $15,001 - $50,000 | 6 februari 2026 | formulier |
| 9 januari 2026 | Sheldon Whitehouse | deelverkoop | $1,001 - $15,000 | 4 februari 2026 | formulier |
| 16 januari 2026 | David Taylor | verkoop | $1,001 - $15,000 | 2 februari 2026 | formulier |
| 18 december 2025 | Julie Johnson | verkoop | $1,001 - $15,000 | 15 januari 2026 | formulier |
| 24 december 2025 | Gilbert Cisneros | deelverkoop | $1,001 - $15,000 | 12 januari 2026 | formulier |
| 12 december 2025 | Ro Khanna | deelverkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 6 januari 2026 | formulier |
| 18 december 2025 | Lloyd Doggett | koop | $1,001 - $15,000 | 2 januari 2026 | formulier |
| 19 november 2025 | Josh Gottheimer | verkoop | $1,001 - $15,000 | 29 december 2025 | formulier |
| 10 december 2025 | David Taylor | koop | $1,001 - $15,000 | 19 december 2025 | formulier |
| 18 november 2025 | Gilbert Cisneros | koop | $1,001 - $15,000 | 15 december 2025 | formulier |
| 13 november 2025 | Julie Johnson | deelverkoop | $1,001 - $15,000 | 11 december 2025 | formulier |
| 5 november 2025 | Richard McCormick | koop | $1,001 - $15,000 | 9 december 2025 | formulier |
| 11 november 2025 | David Taylor | koop | $1,001 - $15,000 | 18 november 2025 | formulier |
| 28 oktober 2025 | Kevin Hern | deelverkoop | $1,001 - $15,000 | 16 november 2025 | formulier |
| 24 oktober 2025 | Marjorie Taylor Greene | koop | $1,001 - $15,000 | 28 oktober 2025 | formulier |
Veelgestelde vragen
- Betekent een aankoop door een politicus dat Home Depot gaat stijgen?Nee. Over zes jaar gemeten doet een losse aankoop van een politicus het gemiddeld niet beter dan de beurs. Wat wel meet zijn patronen in de meldingen; daar geeft Seinr signalen op, en die gaan naar de leden.
- Hoe actueel is deze pagina?Hij wordt bij elke publicatie van Seinr opnieuw geschreven uit de meldingen, voor het laatst op 22 oktober 2026. Een aankoop wordt pas zichtbaar als de politicus hem meldt, en dat mag tot 45 dagen duren.
Bijgewerkt op 22 oktober 2026. Alle gegevens komen uit de openbare meldingen die Amerikaanse politici moeten doen (bij de Clerk of the House en de Secretary of the Senate). Bedragen zijn de bandbreedtes uit de formulieren. Dit is geen beleggingsadvies; Seinr is geen adviseur en geen vermogensbeheerder.
Wij lezen elke melding. Jij krijgt een mail als er een opvalt.
Een handvol signalen per maand, zodra de melding openbaar is.