Politicus
Welke aandelen koopt Ro Khanna? Alle meldingen van 2026
Ro Khanna is Democraat en afgevaardigde voor Californië (district 17). In het laatste jaar meldde Khanna 1260 keer een aankoop en 1031 keer een verkoop in aandelen, opties en soortgelijke posities, sinds 22 oktober 2025. Het vaakst gekocht: Uber Technologies (UBER), Albertsons Companies (ACI), Cooper Cos / (COO). De grootste aankoop was NVIDIA voor een half tot een heel miljoen dollar, gekocht op 29 januari 2026 en openbaar op 6 februari 2026.
In welke commissies zit Khanna?
- Armed Services (lid)
- Armed Services (hoogste van zijn partij)
- Select Committee on the CCP (hoogste van zijn partij)
Uit de officiële ledenlijsten van het Amerikaanse parlement.
Wat doet Seinr met de meldingen van Khanna?
Wij lezen elke melding van Khanna. Wat daarvan een signaal wordt, welk aandeel dat is en op welke dag, gaat naar de leden van Seinr, op de dag dat het formulier openbaar wordt.
Wat kocht en verkocht Khanna in het laatste jaar?
| Handelsdag | Aandeel | Wat | Bedrag | Openbaar op | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 september 2026 | Verizon Communications VZ | koop (partner) | $15,001 - $50,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | NextEra Energy NEE | koop (partner) | $15,001 - $50,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | PepsiCo PEP | koop (partner) | $15,001 - $50,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | AutoZone AZO | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | McDonald's MCD | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Costco COST | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Johnson & Johnson JNJ | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Southern SO | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Applovin APP | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | VICI Properties VICI | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Exelon EXC | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Vistra VST | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Sherwin-Williams SHW | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Cognizant Technology Solutions CTSH | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Chipotle Mexican Grill CMG | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Bloom Energy BE | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Ecolab ECL | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Intuitive Surgical ISRG | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Warner Bros. Discovery, - Series A WBD | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Vulcan Materials VMC | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Duke Energy DUK | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Procter & Gamble PG | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Paccar PCAR | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Albemarle ALB | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Ferguson Enterprises FERG | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | United Parcel Service UPS | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Tractor Supply TSCO | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Wynn Resorts WYNN | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Eversource Energy ES | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Honeywell International HON | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Deckers Outdoors DECK | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Everpure P | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | CMS Energy CMS | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Las Vegas Sands LVS | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Dow DOW | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Xylem XYL | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Copart CPRT | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Fiserv FISV | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Nrg Energy NRG | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Coherent COHR | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Idexx Laboratories IDXX | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Motorola Solutions MSI | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Eaton ETN | koop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | American Electric Power AEP | verkoop (partner) | $15,001 - $50,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Home Depot HD | deelverkoop (partner) | $15,001 - $50,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Ameren AEE | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Booking BKNG | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Starbucks SBUX | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Otis Worldwide OTIS | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | International Business Machines IBM | deelverkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | T-mobile US TMUS | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Capital One Financial COF | deelverkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Lowes Companies LOW | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Oracle ORCL | deelverkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Texas Instruments Incorporated TXN | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Nike Class-b NKE | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | O'Reilly Automotive ORLY | deelverkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Colgate-Palmolive CL | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Alliant Energy LNT | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Zoetis ZTS | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Stryker SYK | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Cigna Group/ CI | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Netflix NFLX | deelverkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | S&p Global SPGI | deelverkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Ciena CIEN | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Broadcom AVGO | deelverkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Steris STE | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Waste Management WM | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | PayPal PYPL | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Equifax EFX | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Constellation Brands STZ | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | FedEx FDX | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Dollar Tree DLTR | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Lennar LEN | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Uber Technologies UBER | deelverkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Insulet PODD | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Molson Coors Beverage TAP | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Builders Firstsource BLDR | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Mgm Resorts International MGM | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
| 25 september 2026 | Lululemon Athletica LULU | verkoop (partner) | $1,001 - $15,000 | 9 oktober 2026 | formulier |
De 2291 meldingen van het laatste jaar, de nieuwste 80 hier. Bedragen zijn de bandbreedtes uit het formulier. Aankopen op naam van een minderjarig kind laten wij weg.
Veelgestelde vragen
- Mag Ro Khanna aandelen kopen en verkopen?Ja. Amerikaanse politici mogen beleggen, maar moeten elke aankoop en verkoop boven de duizend dollar binnen 45 dagen na de transactie melden (de STOCK Act uit 2012). Die meldingen zijn openbaar en dat is waar deze pagina uit komt.
- Waar staat de bron van deze cijfers?Elke regel hierboven komt uit een formulier bij de Clerk of the House of Representatives of de Secretary of the Senate. Achter elke melding staat een link naar het formulier zelf.
- Geeft Seinr een signaal bij elke aankoop van Khanna?Nee, verreweg de meeste meldingen worden niets. Wij lezen alles en houden alleen over wat een gemeten regel raakt; die regels komen uit zes jaar teruggerekende meldingen. Welke aankoop een signaal werd, zien leden op de dag zelf.
Bijgewerkt op 22 oktober 2026. Alle gegevens komen uit de openbare meldingen die Amerikaanse politici moeten doen (bij de Clerk of the House en de Secretary of the Senate). Bedragen zijn de bandbreedtes uit de formulieren. Dit is geen beleggingsadvies; Seinr is geen adviseur en geen vermogensbeheerder.
Wij lezen elke melding. Jij krijgt een mail als er een opvalt.
Een handvol signalen per maand, zodra de melding openbaar is.